SLU的学费和奖学金
所有价格均为2024-25学年估价,实际价格或有更改。每学年有两个主要学期(秋季和春季),每学期约16周,夏季学期稍短为10周。
本科课程预估学费:
课程 | 1学期 | 2学期 |
---|---|---|
国际大一课程或本科转学课程 | $33,030 | $57,430 |
本科直升 | $28,980 | $57,430 |
SLU马德里 | 13,090欧元 | 26,190欧元 |
硕士课程预估学费:
课程 | 1学期 | 2学期 |
---|---|---|
硕士衔接课程 | $22,650 | $39,370 |
硕士直升 | $13,590 | $25,480 |
硕士直升(法学) | $26,690 | $52,830 |
全球硕士直入课程 | $10,500 | $21,000 |
了解预估学费和资金支持详情,请参阅我们的指南。
圣路易斯大学奖学金
所示为2025-2026学年价格,价格或有变动。了解奖学金所有详情请查看我们的相关指南。
本科奖学金:
奖学金类型 | 最大额度 | 备注 | 应付学费 |
---|---|---|---|
学业优秀奖学金 | $39,000 | • 最高$39,000(合计最高$195,000)。 • 本科最多10个学期*(可续评)。 | $18,430^ |
耶稣会/天主教高中奖学金 | $5,000 | 最高$5,000 | |
天主教/耶稣会高中奖学金 | $5,000 | • 每年$4,000或$5,000(合计$20,000或$25,000)。 • 本科最多10个学期*(可续评)。 | $52,430^ |
高考奖学金 | 14,000美元 | 每年$10,000-$14,000(合计$50,000-$70,000) | $43,430^ |
马丁·路德·金奖学金 | 25,000美元 | • 国王奖学金每年不低于$3,000。本奖学金作为此前已颁发的任何SLU奖学金的补充,参考执行SLU奖学金政策。 • 本科最多四年*(可续评)。 | $32,430^ |
学业优秀奖学金 - 转学生 | 22000美元 | • 每年$14,000-$22,000(合计$70,000-$110,000)。 • 本科最多10个学期*(可续评)。 | $35,430^ |
校长奖学金 | $52,770 | 最高可达全额学费 | 学费全免 |
INTO SLU国际大一课程奖学金 | 20,000美元 | 每年$20,000(ROW);每年最高$10,000(中国) | $37,430^ |
SLU马德里校区主任奖学金/\/\ | €25,180 | 最高可达全额学费 | 学费全免 |
圣路易斯大学马德里校区择优奖学金 | €9,200 | 每年可高达9,200欧元 | €16,990^ |
SLU马德里校区耶稣会/天主教高中奖学金 | €2,500 | 每年最高2,500欧元 | €23,690^ |
转学课程:圣路易斯大学马德里校区择优奖学金 | €7,600 | 每年最高7,600欧元 | €18,590^ |
硕士奖学金:
奖学金类型 | 最大额度 | 备注 | 应付学费 |
---|---|---|---|
区域奖学金 | 14,000美元 | 可高达14,000美元 | $25,370^ |
全球研究生奖学金 | 每年$2,000-$20,000 | 不定 |
奖学金设置或发生变化。奖学金不适用于学术英语课程学期。
奖学金金额或低于上文列示的金额。上文列示的奖学金金额,均基于学生获得最高奖学金的情况。
受政府奖学金或外部资助的学生,或无法申请部分奖学金。
^此为假定学生获得本课程最高奖学金后的预估学费。
*本科转学课程(UTP)/转学生:24+可转学分的UTP学生。取决于实际接受的转学分,奖学金可续评的学期数或有所缩短。
**或要求面试。
/\/\在马德里开始课程学习并在圣路易斯完成学业的获奖学生,将继续获得相应的奖学金。(注:SLU马德里校区主任奖学金将转为圣路易斯校区校长奖学金。)更多详情请见:www.slu.edu/madrid/admissions/scholarships-financial-aid.php
奖学金金额是多少?
奖学金授予的具体金额或发生变化。请注意,奖学金仅覆盖部分学费。你仍需全额承担剩余学费和住宿费用、保险、签证和其他生活费用。请参阅“学费和奖学金”部分了解更多详情。